As organizações que se adaptam às novas expectativas em um mundo pós-pandêmico estão ganhando uma vantagem competitiva na “economia de projetos”, de acordo com o último Pulse of the Profession® do PMI.
A EMPRESA GINASTA
Novas formas de trabalhar estimularam o surgimento da empresa ginasta — organizações que combinam estrutura, forma e governança com capacidades de flexibilidade e mudança de direção — por demanda.
VANTAGEM COMPETITIVA
É mais provável que as empresas ginastas tenham passado por mudanças comerciais recentes em áreas essenciais.
Ginasta | Tradicional | |
Transformação digital | 73% | 62% |
Estratégia de negócios | 70% | 57% |
Adaptabilidade organizacional | 70% | 53% |
Eficiência operacional | 65% | 52% |
Abordagem de inovação | 65% | 46% |
Diversidade, equidade e iniciativas de inclusão | 60% | 51% |
Cultura organizacional | 60% | 48% |
Maturidade em gerenciamento de projetos | 57% | 41% |
Gestão de talentos | 48% | 36% |
Empresas ginastas também têm uma vantagem de desempenho de projeto.
Ginasta | Tradicional | |
Atingiu as metas originais/intenção de negócios | 75% | 72% |
Concluiu dentro do orçamento original | 64% | 59% |
Concluiu no prazo | 58% | 52% |
Enfrentou desvio de escopo | 33% | 37% |
Projeto fracassado, orçamento perdido | 36% | 37% |
Falhas consideradas | 11% | 13% |
ENTREGA ESPECIAL
Em vez de favorecer uma abordagem, as empresas ginastas selecionaram as melhores formas de trabalhar, dependendo da situação.
Ginasta Tradicional | ||
Ágil | 28% | 22% |
Híbrido | 24% | 16% |
Cascata | 45% | 59% |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
67%
Proporção de empresas ginastas que priorizam uma cultura de adotar soluções digitais, em comparação com 52 por cento de empresas tradicionais
As equipes de tecnologia estão aproveitando o gerenciamento de projetos:
Ginasta | Tradicional | |
Soluções em nuvem | 66% | 55% |
Internet das coisas | 37% | 29% |
Inteligência artificial | 26% | 21% |
5G | 24% | 19% |
PODER PARA O POVO
As empresas ginastas são mais propensas a priorizar as habilidades de poder em toda a organização.
Ginasta | Tradicional | |
Liderança colaborativa | 54% | 42% |
Adaptabilidade | 50% | 40% |
Mentalidade inovadora | 46% | 32% |
Empatia | 21% | 17% |
ESSENCIAL PARA A MISSÃO
Esses comportamentos de construção de cultura são uma alta prioridade para empresas ginastas:
Ginasta | Tradicional | |
Centrada em entregar valor ao cliente | 80% | 65% |
Alinhada com dos valores organizacionais | 71% | 60% |
Adota soluções digitais | 67% | 52% |
Apoia opções de trabalho flexível | 66% | 52% |
Promove diversidade, equidade e inclusão | 63% | 51% |
Receptiva à mudança | 62% | 40% |
Promove inovação | 62% | 41% |
Valores do gerenciamento de projetos | 52% | 42% |
RESILIÊNCIA DO QUADRO GERAL
No geral, as organizações lutaram contra a incerteza pandêmica sem ficar para trás no desempenho ou perder produtividade.
O valor médio de investimento desperdiçado devido ao baixo desempenho do projeto — um aumento em relação aos 11,4 por cento desperdiçados segundo o Pulse no ano passado
Fonte: Pulse of the Profession, PMI, 2021 (resultados com base em uma pesquisa global com 3.950 profissionais de projetos em 2020)